岩舟ゴルフ倶楽部
栃木県
岩舟ゴルフ倶楽部 会員権相場
2024.11.06現在
※税込価格
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 30万円 | 相談 |
会員種別 | 年会費 (1月~12月) | 名変料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|
正会員 | 33,000円 | 22万円 | - |
岩舟ゴルフ倶楽部 ゴルフ場情報
コース情報
所在地 | 〒329-4314 栃木県栃木市岩舟町小野寺3980 |
---|---|
連絡先 | 0282-57-7134 |
全長 | 6,271ヤード |
ホール数 | 18ホール |
パー | パー72 |
コースレート | |
開場日 | 1993年10月13日 |
コース設計 | 加藤 俊輔 |
メンバー数 | 正会員:1,100名 |
プレー情報
レイアウト | 丘陵コース |
---|---|
スタイル | 全組セルフプレー、乗用カート |
カート有無 | あり |
練習場 | 「150ヤード」ドライビングレンジ5打席 |
予約開始日 | 5ヶ月前の1日 |
休日 | なし |
系列コース | |
ホームページ | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/tochigi/iwafune/ |
運営会社
経営会社 | 株式会社アコーディアAH02 |
---|---|
会社住所 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
会社連絡先 | 03-6688-1500 |
資本金 | 1,000万 |
役員 | 石井歓 |
経緯 | 2017年12月21日、アコーディア・ゴルフが取得。2018年6月にリニューアルオープン。 |
アクセス
最寄IC | 東北自動車道「佐野藤岡IC」 |
---|---|
最寄駅 | 東武日光線「新大平下駅」 |
クラブバス | なし |
岩舟ゴルフ倶楽部 入会条件
国籍制限 | 国籍制限なし |
---|---|
年齢制限 | 年齢制限なし |
紹介者 | 正会員1名(在籍1年以上) |
法人取扱 | 法人⇔個人 |
女性入会制限 | 女性入会制限なし |
他倶楽部所属 | 他倶楽部所属制限なし |
その他条件 | |
備考 |
岩舟ゴルフ倶楽部 必要書類
入会書類 | ・入会申込書
|
---|---|
譲渡書類 | ・会員証券
|
入会手順 | 1.書類一式を東京本社に郵送にて提出
|