大平台カントリークラブ
栃木県
大平台カントリークラブ 会員権相場
2024.11.06現在
※税込価格
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 相談 | 相談 |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 |
平日会員 (土曜不可) | 相談 | 3万円 |
会員種別 | 年会費 (1月~12月) | 名変料 | 入会預託金 |
---|---|---|---|
正会員 | 33,000円 | 33万円 | - |
平日会員 (土曜可) | 25,300円 | 16.5万円 | - |
平日会員 (土曜不可) | 22,000円 | 11万円 | - |
大平台カントリークラブ ゴルフ場情報
コース情報
所在地 | 〒328-0067 栃木県栃木市皆川城内町 |
---|---|
連絡先 | 0282-24-1141 |
全長 | 9,840ヤード(中:3,370ヤード、東:3,305ヤード、西:3,165ヤード) |
ホール数 | 27ホール(中:9ホール、東:9ホール、西:9ホール) |
パー | パー108(中:パー36、東:パー36、西:パー36) |
コースレート | 70.4(中・東・コーライ)
|
開場日 | 1974年11月27日 |
コース設計 | 佐藤 昌 |
メンバー数 | 正会員:1,998名
|
プレー情報
レイアウト | 丘陵コース |
---|---|
スタイル | 全組セルフプレー、乗用カート |
カート有無 | あり |
練習場 | 「35ヤード」ドライビングレンジ12打席 |
予約開始日 | 5ヶ月前の1日 |
休日 | 定休日なし |
系列コース | 関東国際カントリークラブ、ディアレイクカントリー倶楽部、他(アコーディア・ゴルフ系) |
ホームページ | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/tochigi/ohiradai/ |
運営会社
経営会社 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
---|---|
会社住所 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
会社連絡先 | 03-6688-1500 |
資本金 | 400万 |
役員 | 高井 毅 |
経緯 | クラレ不動産が建設しパブリック制でスタート。会員制に移行後、日東興業グループに。2002年7月に和議から民事再生法に切り替え、翌2003年2月、再生計画案が認可。外資のゴールドマンサックスグループ傘下となる。運営会社がアコーディアゴルフに。 |
アクセス
最寄IC | 東北自動車道「佐野藤岡IC」 |
---|---|
最寄駅 | 東武日光線「栃木駅」 |
クラブバス | なし |
大平台カントリークラブ 入会条件
国籍制限 | 国籍制限なし |
---|---|
年齢制限 | 年齢制限なし |
紹介者 | 会員1名(在籍1年以上実印) |
法人取扱 | 法人⇔個人 |
女性入会制限 | 女性入会制限なし |
他倶楽部所属 | 他俱楽部所属制限なし |
その他条件 | 退会後5年間は再入会不可 |
備考 |
大平台カントリークラブ 必要書類
入会書類 | ・入会申込書
|
---|---|
譲渡書類 | ・会員証券
|
入会手順 | 1.書類一式を東京本社に郵送にて提出
|